🖥️ Systémové metriky
Rychlý přehled o nodelu a zátěži
uname
Host: mc2.hernaczsk.eu
IP: 188.130.140.165
Linux mc2 6.8.0-88-generic #89-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Oct 11 01:02:46 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
📊 CPU · RAM · Disk
Zjednodušené hodnoty pro rychlou kontrolu
resources
Load avg: 0.12 0.18 0.13
Uptime: up 6 weeks, 3 days, 13 hours, 14 minutes
RAM
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            46Gi       8.3Gi        15Gi        11Mi        23Gi        38Gi
Swap:             0B          0B          0B
Disk
/dev/root       154G   24G  131G  16% /
/dev/vda16      881M  137M  683M  17% /boot
/dev/vda15      105M  6.2M   99M   6% /boot/efi
📈 Top procesy & síť
Co žere CPU / RAM a na čem node naslouchá
top · ss
Top 10 podle CPU
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
pteroda+ 3659073  3.2  5.8 12275592 2874756 ?    Ssl+ 01:00  17:00 java -Xms128M -XX:MaxRAMPercentage=95.0 -Dterminal.jline=false -Dterminal.ansi=true -jar server.jar
root     3283504  3.2  0.1 802708 76340 ?        Ssl  Jan15 186:35 /srv/music/venv/bin/python /srv/music/bot.py
pteroda+ 3659220  2.2  2.9 9269472 1442432 ?     Ssl+ 01:00  11:27 java -Xms128M -XX:MaxRAMPercentage=95.0 -Dterminal.jline=false -Dterminal.ansi=true -jar server.jar
pteroda+ 3658836  1.5  1.1 7882536 545732 ?      Ssl+ 01:00   8:15 java -Xms128M -XX:MaxRAMPercentage=95.0 -jar server.jar
pteroda+ 3382172  1.5  2.5 21859264 1277132 ?    Ssl+ Jan16  58:45 java -Xms128M -XX:MaxRAMPercentage=95.0 -Dterminal.jline=false -Dterminal.ansi=true -jar server.jar
pteroda+ 1785988  1.0  2.2 9753724 1128040 ?     Ssl+  2025 324:32 java -Xms128M -XX:MaxRAMPercentage=95.0 -jar server.jar
root        1916  0.8  0.2 4046572 112612 ?      Ssl   2025 562:42 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
root        1675  0.6  0.1 2462188 60924 ?       Ssl   2025 415:48 /usr/bin/containerd
root        2153  0.3  0.1 1335344 72172 ?       Ssl   2025 229:56 /usr/local/bin/wings
root     3658811  0.1  0.0 1233836 11612 ?       Sl   01:00   0:56 /usr/bin/containerd-shim-runc-v2 -namespace moby -id dfddd188c34c2e30caa78f0df287b0178eececdc5121d663e47d6a832af39d48 -address /run/containerd/containerd.sock
Top 10 podle RAM
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
pteroda+ 3659073  3.2  5.8 12275592 2874756 ?    Ssl+ 01:00  17:00 java -Xms128M -XX:MaxRAMPercentage=95.0 -Dterminal.jline=false -Dterminal.ansi=true -jar server.jar
pteroda+ 3659220  2.2  2.9 9269472 1442432 ?     Ssl+ 01:00  11:27 java -Xms128M -XX:MaxRAMPercentage=95.0 -Dterminal.jline=false -Dterminal.ansi=true -jar server.jar
pteroda+ 3382172  1.5  2.5 21859264 1277132 ?    Ssl+ Jan16  58:45 java -Xms128M -XX:MaxRAMPercentage=95.0 -Dterminal.jline=false -Dterminal.ansi=true -jar server.jar
pteroda+ 1785988  1.0  2.2 9753724 1128040 ?     Ssl+  2025 324:32 java -Xms128M -XX:MaxRAMPercentage=95.0 -jar server.jar
pteroda+ 3658836  1.5  1.1 7882536 545732 ?      Ssl+ 01:00   8:15 java -Xms128M -XX:MaxRAMPercentage=95.0 -jar server.jar
root         188  0.1  0.5 390348 286652 ?       S<s   2025  86:18 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root        1916  0.8  0.2 4046572 112612 ?      Ssl   2025 562:42 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
mysql        735  0.0  0.2 2413700 105772 ?      Ssl   2025   9:31 /usr/sbin/mariadbd
root     3283504  3.2  0.1 802708 76340 ?        Ssl  Jan15 186:35 /srv/music/venv/bin/python /srv/music/bot.py
root        2153  0.3  0.1 1335344 72172 ?       Ssl   2025 229:56 /usr/local/bin/wings
Poslech portů
Netid State  Recv-Q Send-Q   Local Address:Port  Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0      188.130.140.165:24454      0.0.0.0:*          
udp   UNCONN 0      0      188.130.140.165:25550      0.0.0.0:*          
udp   UNCONN 0      0      188.130.140.165:25559      0.0.0.0:*          
udp   UNCONN 0      0      188.130.140.165:25560      0.0.0.0:*          
udp   UNCONN 0      0      188.130.140.165:25565      0.0.0.0:*          
udp   UNCONN 0      0      188.130.140.165:25591      0.0.0.0:*          
udp   UNCONN 0      0           127.0.0.54:53         0.0.0.0:*          
udp   UNCONN 0      0        127.0.0.53%lo:53         0.0.0.0:*          
udp   UNCONN 0      0      188.130.140.165:8091       0.0.0.0:*          
tcp   LISTEN 0      128            0.0.0.0:8888       0.0.0.0:*          
tcp   LISTEN 0      4096   188.130.140.165:8091       0.0.0.0:*          
tcp   LISTEN 0      4096        127.0.0.54:53         0.0.0.0:*          
tcp   LISTEN 0      80             0.0.0.0:3306       0.0.0.0:*          
tcp   LISTEN 0      4096           0.0.0.0:22         0.0.0.0:*          
📜 Systémové logy & přihlášení
Poslední logy + last logins
journalctl / syslog
Posledních 10 logů

                        
Poslední přihlášení (last -n 5)
root     pts/0        188.130.140.170  Sat Jan 17 20:39 - 21:06  (00:26)
root     pts/0        188.130.140.170  Sat Jan 17 20:09 - 20:39  (00:30)
root     pts/0        188.130.140.170  Sat Jan 17 20:09 - 20:09  (00:00)
root     pts/0        188.130.140.170  Sat Jan 17 19:39 - 20:09  (00:30)
root     pts/0        188.130.140.170  Sat Jan 17 19:09 - 19:39  (00:30)

wtmp begins Thu Aug 28 16:39:47 2025
🪽 Wings & služby
Stav Pterodactyl wings + základní démoni
Wings: active
Verze Wings: n/a
Wings (Pterodactyl)
active
Pterodactyl queue (pteroq)
inactive
Web server (Apache2)
active
Web server (Nginx)
inactive
PHP-FPM
inactive
SSH
active
Cron
inactive
Služby jsou brané přes systemctl is-active <service>.
🎮 Minecraft servery (auto-scan)
Hledám Java procesy v port range 25500–25599
0 nalezeno
Nenašel jsem žádný Java proces naslouchající na portech 25500–25599. Zkontroluj, jestli jsou MC servery nahozené a běží přes Java.
Detail serveru
Klikni na některou z Minecraft karet vlevo – detaily se načtou přes veřejné API api.mcsrvstat.us (MOTD, hráči, verze…)
Data jsou tahána klientsky – pokud API neodpoví, zobrazí se fallback informace. Pro servery běžící jen lokálně / za firewallem nemusí být API schopné server najít z internetu.